| NAIMENOVANJE ΠΑΡΑΜΕΤΡΑ | AE2046M-100 | AE2046M-400 | AE2046M-320 | AE2043M-100 | AE2043M-400 | AE2043M-320 |
| Nominальные toki,А | 0,6;1,0;1,25;1,6;2,0;2,5;3,15;4:5:6,3;8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 | |||||
| minalno napetost,В | do 400 | |||||
| авка по току срабатывания, | 12 | |||||
|
одна коммутационная способность,КА | 4,5(0,6;31,5; 40;50;63A) 1(1;1,25;6,8A) 0,3 (1,6; 2 A) 0,4 (2,5; 3,15 A) 0,6(4;5A) 1,5 (10; 12,5 A) 2,5 (16 A) 3 (20; 25 A) | 4,5(31,5;40;50;63A) 1(0,6;1;1,25;6,8A) 0,3 (1,6; 2 A) 0,4 (2,5; 3,15 A) 0,6(4:5A) 1,5 (10:12,5A) 2,5 (16 A) 3 (20; 25 A) | ||||
| Наличие перилировок цепителей тока перегрузки | ||||||
| Tip razcepnika | ||||||
| Epektromagnetni razcep, kolo | ||||||
| Toplotni razcep, kolo | ||||||
| Neodvisen razcepitelj kolo | | |||||
| Vspomožnye kontakty | ||||||
| Zamykaûŝie,kol-vo | ||||||
| Razmykaûŝie, kol-vo | ||||||
| Iznosostojkostʹ | ||||||
| Коммутационная, циклов Во | 10000 (0,6–16 A): 4000 (20–63 A) | |||||
| Splošni cikel | 16000 | |||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Velikosti (ДХвХГ), мм | 75×145×105 | |||||
| Masa, kg | do 0,95 kg | |||||
| NAIMENOVANJE ΠΑΡΑΜΕΤΡΑ | AE2046-10P | AE2046-20P | AE2046-30P | AE2046-40P | AE2046-12P | AE2046-32P | AE2046-100 | AE2046-200 | AE2046-300 | AE2046-400 | AE2046-120 | AE2046-320 |
| Nominальные toki,А | 10:12,5;16;20:25; 31,5; 40; 50; 63 | |||||||||||
| minalno napetost,В | do 660 | |||||||||||
| авка по току срабатывания, | 12 | |||||||||||
|
одна коммутационная способность,КА |
2-(10;12,5A) 3-(16;20;25A) 6-(31,5;40;50;63A),380B | |||||||||||
| Наличие перилировок цепителей тока перегрузки | ||||||||||||
| Tip razcepnika | ||||||||||||
| Epektromagnetni razcep, kolo | ||||||||||||
| Toplotni razcep, kolo | | |||||||||||
| Neodvisen razcepitelj kolo | | |||||||||||
| Vspomožnye kontakty | ||||||||||||
| Zamykaûŝie,kol-vo | ||||||||||||
| Razmykaûŝie, kol-vo | ||||||||||||
| Iznosostojkostʹ | ||||||||||||
| Коммутационная, циклов Во | 16000 (10–40 A): 12500 (50–63 A) | |||||||||||
| Splošni cikel | 20000 | |||||||||||
| Габаритные размеры | ||||||||||||
| Velikosti (ДХвХГ), мм | 75×207×120 | |||||||||||
| Masa, kg | do 1,6 kg | |||||||||||