MCD | S | 1 | 12 | A | 1 | 1 | F |
Izdelek številka | Izdelek struktura | Število skupine stikov | Napetost tuljave | Kontakt obrazec | Vrsta stika | Razmik med zatiči | Izolacijski razred |
S: plastični tip Brez: vrsta pokrova za prah | Skupina 1:1 | 5, 6, 9, 12, 24, 28 V enosmernega toka | O: NE | 1: kontakt z enim delovanjem: srebro-nikelj 2: enojni kontakt: srebro nikelj pozlačen 3: enojni kontakt: srebrov kositrov oksid 4: kontakt z enim delovanjem: pozlata iz srebrnega kositrovega oksida 5: razcepljeni kontakti: srebro, nikelj, pozlačeno | 1: 5,08 mm 2: 7,62 mm | F: Ocena F Brez: razred B |
Kontaktni parametri | Parametri delovanja | ||
Kontaktni obrazec | 1A | Srednji tlak | Med kontakti in tuljavami: 300 VAC 1 min |
Kontaktni material | Srebrna zlitina | Med odprtimi kontakti: 1000 VAC 1 min | |
Kontaktni upor (začetni) | ≤100 mΩ(1A 6DC) | Čas dejanja | ≤10 ms |
Nazivna obremenitev (uporna) | 3A 250VAC/30VDC | Čas izdaje | ≤5 ms |
5A 250VAC/30VDC | Temperatura okolice | -40℃~+85℃ | |
Največji preklopni tok | 5A (uporno) | Vibracije | 10Hz~55Hx 1,5 mm dvojna amplituda (DA) |
Največja preklopna napetost | 250 V AC/30 V DC | Vpliv | Stabilnost: 98 m/s2 (10G) |
Največja preklopna moč | 1250VA/150W | Trdnost: 980 m/s2 (100 g) | |
Električna življenjska doba | 100000-krat 3A 250VAC/30VDC Uporna obremenitev, 85℃, 1s vklopljeno 9s izklopljeno | Terminalski način | Tiskana plošča |
50000-krat 5A 250VAC/30VDC Uporna obremenitev, sobna temperatura, 1 s vklopljeno, 9 s izklopljeno | Paketni obrazec | Plastični tip, tip, odporen proti spajkanju | |
Mehanska življenjska doba | 20000000-krat | Teža | Približno 3 g |
Specifikacijski list tuljave
Nazivna napetost V enosmernega toka | Delovna napetost V enosmernega toka | Napetost sprostitve VDC | Največja dovoljena napetost VDC | Upornost tuljaveΩ±10 % | Poraba moči tuljave W |
5 | ≤3,5 | ≥0,25 | 7,5 | 208 | Približno 0,12 |
6 | ≤4.2 | ≥0,3 | 9 | 300 | |
9 | ≤6.3 | ≥0,45 | 13,5 | 675 | |
12 | ≤8.4 | ≥0,6 | 18 | 1200 | |
18 | ≤12,6 | ≥0,9 | 27 | 2700 | |
24 | ≤16,8 | ≥1.2 | 36 | 3200 | Približno 0,18 |